Split
El Tipo 1, modelo Split, se fabrica desde el año 1945 hasta el 1953. Las primeras unidades salieron de la fábrica con una apariencia y acabados muy similares a los KdF producidos antes y durante la Guerra. Con el paso de los años, se fueron introduciendo ligeras modificaciones, ampliándose la calidad del acabado. En 1949 se crea la versión "Export" destinada al mercado exterior, con acabados más lujosos (cromados en tapacubos, paragolpes, tiradores etc). Debido a la escasez de extras en su acabado, se desrrollo una industria paralela dedicada a la producción de todo tipo de accesorios, con el fin de quer los propietarios pudieran personalizar sus vehículos.
Cilindrada | 1.131 cc. | Longitud | 4.070 mm. |
nº cilindros | 4 | Ancho | 1.540 mm. |
Potencia | 25 hp a 3.300 rpm | Alto | 1.500 mm. |
Marchas | 4 | Peso | 780 kg. |
Vel.max. | 97 kms/hora | Suspensión | Barras Torsion |
Carburador | Solex 26 VFJ/VFIS | Frenos del/tras | Tambor / Tambor |
Consumo | 8 lts/100 km | Neumáticos | 500x16 |
PRINCIPALES CAMBIOS/NOVEDADES | |||
Rejillas de ventilacion delanteras en las aletas | |||
Símbolo VW y emblema de Wolfsburg | |||
Retrovisor ext. cromado, anclado a la visagra de la puerta | |||
Introducción de molduras de aluminio y parachoques, tiradores y tapacubos cromados |
nº chasis | nº motor | |||
Año | desde | hasta | desde | hasta |
1945 | 1-052.000 | 1-053.814 | 1-077.683 | 1-079.093 |
1946 | 1-053.815 | 1-063.796 | 1-079.094 | 1-090.732 |
1947 | 1-063.797 | 1-072.743 | 1-090.733 | 1-0100.788 |
1948 | 072.744 | 091.921 | 100.789 | 122.649 |
1949 | 091.922 | 138.554 | 122.650 | 169.913 |
1950 | 138.555 | 220.133 | 169.913 | 265.999 |
1951 | 220.134 | 313.829 | 265.000 | 379.470 |
1952 | 318.830 | 428.156 | 379.472 | 519.258 |
1953 | 428.157 | 575.414 | 519.259 | 695.281 |
Tabla de colores
Modelos 111, 112, 115, 116 | |||
Año | Color | Código | Tapicería |
07/1949 → | L 41 black | ||
03/1951 → | L 37 medium blue | ||
07/1951 → | L32 dark blue | ||
03/1953 → | L 255 jupiter grey | ||
07/1953 → | L 21 pearl grey | ||
Modelos 113, 114, 117, 118 | |||
Año | Color | Código | Tapicería |
07/1948 → 03/1951 | L 41 black | ||
L 51 bordeaux red | |||
L 70 medium brown | |||
L 11 pastel green | |||
04/1951 → 03/1953 | L 41 black | ||
L 36 azure blue | |||
L 90 sand | |||
L 73 chestnut brown | |||
L 11 pastel green | |||
03/1953 → 12/1953 | L 41 black | ||
L 35 metallic blue | |||
L 272 sahara beige | |||
L 73 chestnut brown | |||
L 19 atlantic green | |||
L 11 pastel green |
Fuentes: